◎
產(chǎn)品介紹
該產(chǎn)品以滌綸三角異形絲(50d×50d)輕盈紡、36f絲為布基,采用真空法依次沉積Ni-Cu金屬膜層,繼而通過(guò)電鍍方法依次沉積Ni-Cu-Ni,制成具有5層金屬膜系的復合金屬膜層。產(chǎn)品金屬膜層結合力好、固化性好、電磁屏蔽效能高。
◎ 產(chǎn)品規格
導電布規格表
產(chǎn)品名 | 產(chǎn)品型號 | 厚度mm | 寬度mm | 長(cháng)度 | 表面電阻 | 附著(zhù)力 | 屏蔽效能 |
普通灰色平紋 導電布 | BP2380-01X | 0.08±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
BP2680-01X | 0.08±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
BP3320-01X | 0.02+0.005/-0 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
BP3330-01X | 0.03±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
BP3340-01X | 0.04±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
BP3050-01X | 0.05±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
BP3850-01X | 0.05±0.005 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
抗指紋導電布 | BP3330-1XF | 0.03±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
BP2380-1XF | 0.08±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
方格導電布 | BF2690-01X | 0.09±0.01 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
BF3035-01X | 0.035±0.005 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
超薄導電布 | BP4116-1XG | 0.016±0.002 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
BP4322-1XG | 0.022±0.003 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
單面防滲透導電布 | BP3335-1XT | 0.032±0.003 | 1100±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
單面涂黑導電布 | BP3330-13XS | 0.03±0.005 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
順紋無(wú)紡導電布 | WY25-01X | 0.025±0.003 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
WY35-01X | 0.035±0.005 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
亂紋無(wú)紡導電布 | WX28-01X | 0.028±0.003 | 1080±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
WX13-01X | 0.013±0.002 | 1080+20/-0 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
WX19-01X | 0.019±0.003 | 1100±20 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 | |
WX20-01X | 0.02±0.003 | 1080±10 | ≤600 | ≤0.03 | 優(yōu) | ≥70 |
◎ 產(chǎn)品用途
產(chǎn)品可廣泛應用于電磁屏蔽、防靜電、接地場(chǎng)合,如智能手機、穿戴設備、液晶顯示器、自動(dòng)化高頻設備、醫療儀器等電子產(chǎn)品,以及軍工、航天領(lǐng)域。
◎ 業(yè)務(wù)咨詢(xún)
梧州公司:
銷(xiāo)售電話(huà):黃先生:18107740701
磨小姐:13307743621
客服電話(huà):朱小姐:18177406676
深圳公司:
業(yè)務(wù)聯(lián)系電話(huà):18177406676